月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 36 | 17 | 30 | 20 | 266 | 8591 | 422 | 638 | 373 | 766 |
Dec 2020 | 39 | 17 | 30 | 19 | 375 | 10219 | 597 | 960 | 545 | 1217 |
Nov 2020 | 46 | 16 | 36 | 22 | 426 | 6422 | 662 | 1109 | 496 | 1402 |
Oct 2020 | 39 | 17 | 32 | 20 | 325 | 6055 | 625 | 1004 | 536 | 1211 |
Sep 2020 | 40 | 18 | 33 | 19 | 326 | 8350 | 591 | 1002 | 559 | 1219 |
Aug 2020 | 43 | 18 | 35 | 21 | 469 | 6095 | 675 | 1104 | 571 | 1337 |
Jul 2020 | 33 | 13 | 27 | 16 | 323 | 8653 | 523 | 854 | 421 | 1030 |
Jun 2020 | 129 | 13 | 89 | 17 | 325 | 8416 | 537 | 2672 | 393 | 3898 |
May 2020 | 37 | 14 | 31 | 16 | 332 | 9945 | 501 | 981 | 459 | 1166 |
Apr 2020 | 37 | 11 | 31 | 14 | 284 | 5529 | 447 | 947 | 346 | 1127 |
Mar 2020 | 23 | 10 | 20 | 12 | 231 | 3503 | 398 | 637 | 335 | 737 |
Feb 2020 | 18 | 8 | 16 | 10 | 182 | 2184 | 306 | 490 | 239 | 543 |
総合計 | 83962 | 6284 | 12398 | 5273 | 15653 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |